Twinfang Bow: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
ThatOneDude (talk | contribs) mNo edit summary |
ThatOneDude (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Twinfang Bow.png|thumb]] | [[File:Twinfang Bow.png|thumb]] | ||
{{Item Stats|8|12|||||Bow Rack}} | {{Item Stats|8|12|18|4|2|8|Bow Rack}} | ||
[[Category:Uncommon]] | |||
[[Category:Blacksmith]] | [[Category:Blacksmith]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
Latest revision as of 20:33, 15 August 2026

Quantity Per Chest: 8
Price Per Item: 12g
Price Per Chest: 96g
Combat Power: 18
Attack: 4
Defense: 2
Speed: 8
Display: Bow Rack ![]()