Steel Dagger: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
ThatOneDude (talk | contribs) mNo edit summary |
ThatOneDude (talk | contribs) No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Steel Dagger.png|thumb]] | [[File:Steel Dagger.png|thumb]] | ||
{{Item Stats|16|19|||||Sword Rack}} | {{Item Stats|16|19|31|7|9|8|Sword Rack}} | ||
[[Category:Epic]] | |||
[[Category:Blacksmith]] | [[Category:Blacksmith]] | ||
[[Category:Weapons]] | [[Category:Weapons]] | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
Latest revision as of 20:32, 15 August 2026

Quantity Per Chest: 16
Price Per Item: 19g
Price Per Chest: 304g
Combat Power: 31
Attack: 7
Defense: 9
Speed: 8
Display: Sword Rack ![]()