Health Potion: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
ThatOneDude (talk | contribs) mNo edit summary |
ThatOneDude (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Health Potion.png|thumb]] | [[File:Health Potion.png|thumb]] | ||
{{Item Stats|24|1.25|||||Enchanter's Shelf}} | {{Item Stats|24|1.25|6|0|6|0|Enchanter's Shelf}} | ||
[[Category:Common]] | |||
[[Category:Alchemy]] | [[Category:Alchemy]] | ||
[[Category:Potions]] | [[Category:Potions]] | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
Latest revision as of 19:46, 15 August 2026

Quantity Per Chest: 24
Price Per Item: 1.25g
Price Per Chest: 30g
Combat Power: 6
Attack: 0
Defense: 6
Speed: 0
Display: Enchanter's Shelf ![]()